Погода: переменная облачность, ветер слабый, t +18 ºС
Дорожка: первая призовая легкая.
Старт со стартмашиной.
138 ПРИЗ «РОКСАНЫ»
Кобылы рожд. 2013г. и рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита
5000 бал. (2500-1250-750-300-200)
35000 руб. (17500-8750-5250-2100-1400)
1 гит
ВИРТУОЗНАЯ ЛОК – гн. руб. (Зола Боко – Валерия) т/о ЦМИ
ЗАО «Конный завод «Локотской» (Соколова К.А.) |
2.01,8 | |
ДИАНА ЧИНГ (Чефранова Е.В.) | 2.02,1 | |
ЭМОЦИЯ ЛОК (Лаврова С.А.) | 2.02,1 шея | |
УНИКАЛЬНАЯ (Чувилин А.Н.) | 2.02,5 | |
РАМИРА (Хорева М.А.) | 2.03,1 | |
АНТАЛИЯ ЛОК (Ермашев В.В.) | 2.03,8 | |
КРАМОЛА (Акимова О.В.) | 2.38,6 | |
СИМФОНИЯ (Кадеева О.А.) | 2.41,5 | Пр., г. к с. |
ГОСПОЖА СИН (Шеховцов В.А.) | 2.47,7 |
Диана Чинг: 30,4 – 30,7 – 30,2 Виртуозная Лок: 30,5
2 гит
ВИРТУОЗНАЯ ЛОК (Соколова К.А.) | 2.02,5 | 1 приз по 1 гиту |
ЭМОЦИЯ ЛОК (Лаврова С.А.) | 2.02,7 | 3 приз по 1 гиту |
КРАМОЛА (Акимова О.В.) | 2.03,0 | 5 приз по 2 гиту |
УНИКАЛЬНАЯ (Чувилин А.Н.) | 2.04,4 | 4 приз по 1 гиту |
РАМИРА (Хорева М.А.) | 2.04,7 | |
ГОСПОЖА СИН (Шеховцов В.А.) | 2.06,9 | |
ДИАНА ЧИНГ | снята | 2 приз по 1 гиту |
АНТАЛИЯ ЛОК | снята | |
СИМФОНИЯ | снята |
Крамола: 30,4 – 30,6 – 31,0 Виртуозная Лок: 30,5
139 ПРИЗ «БЫЛОЙ МЕЧТЫ»
Кобылы рожд. 2015г. орловской породы.
Дистанция 1600м.
3000 бал. (1500-750-450-300)
15000 руб. (75000-3750-2250-1500)
КОРСИКА – гн. (Олешек – Коррида) т/о ЦМИ АО «Конезавод «Новотомниково», р. в ООО ПКЗ «Завиваловский» (Чефранова Е.В.) | 2.15,1 | 1 приз |
ЗИМУШКА (Шеховцов В.А.) | 2.16,9 | 2 приз |
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА (Мусалиева М.С.) | 2.19,9 | 3 приз |
БАБОЧКА (Маслов М.В.) | 2.28,5 | |
ЗАФИРА Р.Т. (Черникова О.А.) | 2.33,5 | |
ЗЕЛЬМИРА (Ростовщиков И.С.) | 2.46,1 | Н.х. |
Корсика: 35,7 – 33,1 – 32,9 – 33,4
140 ПРИЗ «СОРРЕНТО»
Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста рысистых пород.
Дистанция 2400м.
5600 бал. (2800-1400-840-560)
28000 руб. (14000-7000-4200-2800)
ШЕКИТА ФЛЁРИ – рыж. коб. фр. р. 2012г. (Рефле Жед – Нана де Сеноман) т/о ЦМИ, ООО «ПК-С», р. во Франции (Тарасенко Ю.О.) 1 сб. | 3.08,2 | 1 приз |
ПЕКИН ЛОК (Серик И.В.) | 3.08,7 | 2 приз |
ДИНАМИТ (Хорева М.А.) | 3.09,8 | 3 приз |
АЗАР ЛОК (Ермашев В.В.) | 3.10,2 | 4 приз |
ШПИЛЬ СИН (Акимова О.В.) | 3.10,6 | |
АТТАЛИЯ (Воробьева М.В.) 1 сб. | 3.16,0 | |
БЕЛЬ Л’ЭССАРТЭ (Бауэр В.В.) | 3.49,4 |
Атталия: 30,7 – 34,7 – 31,8 Атталия, Динамит: 31,3 Атталия: 30,4 Шекита Флёри: 29,3
141 Лошади рожд. 2014г. орловской породы.
Дистанция 1600м.
940 бал. (470-282-188)
2820 руб. (1410-846-564)
Доплата 846 руб. (423-254-169)
ЖЕНИТЬБА – гн. коб. (Трафарет – Жар Птица) 3 т/о, ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у В.Н.Сергеева (Ячикова Ж.В.) | 2.17,7 | 1 приз |
КОЛОРИТНАЯ (Богданова А.) | 2.17,8 | 2 приз |
КЛЕОПАТРА (Ростовщиков И.С.) | 2.21,6 | 3 приз |
ЛУКАВЫЙ | снят |
Колоритная: 36,1 – 33,3 Колоритная, Женитьба: 33,8 Женитьба: 34,5
142 Лошади рожд. 2015г. рысистых пород.
Дистанция 1600м.
720 бал. (360-180-108-72)
2160 руб. (1080-540-324-216)
АКТИВАЦИЯ РМ – рыж. коб. ам. р. 2015г. (Вейнгартнер – Активизация) 3 т/о, ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева», в аренде у Сергеева В.Н. (Серик И.В.) | 2.20,6 | 1 приз |
ОЛИМПИЯ (Былинин А.В.) | 2.21,0 | 2 приз |
МАЗАРИНИ (Пипелина О.В.) 1 сб. | 2.26,1 | 3 приз |
ПИЛИГРИМ (Ростовщиков И.С.) | 2.26,2 | 4 приз |
КАИР (Лаврова С.А.) | 2.26,6 | |
ЧАРОДЕЙКА (Черникова О.А.) | 2.38,2 | Пр. |
Активация РМ: 34,39 – 36,6 – 37,0 – 32,1
143 Лошади рожд. 2014г. рысистых пород.
Дистанция 1600м.
940 бал. (470-235-141-94)
2820 руб. (1410-705-423-282)
ЗАКРАИНА ЛЮК – гн. коб. рус. (Парадиз Люк – Знаменитость) 1 т/о, ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.06,6 | 1 приз |
УЛЬТРА СТАР (Кадеев О.А.) | 2.07,7 | 2 приз |
ФАНАТ (Сергеев В.Н.) | 2.09,8 | 3 приз |
КАМЕЯ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.10,7 | 4 приз |
ЭТУАЛЬ ЛОК (Жуков М.Н.) | 2.15,8 |
Закраина Люк: 31,2 – 32,7 – 31,9 – 30,8
144 ПРИЗ ИМ. ХРЕНОВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста орловской породы.
Дистанция 3200м.
6000 бал. (3000-1800-1200)
42000 руб. (21000-12600-8400)
ЗАСТОЙ – гн. жер. р. 2009г. (Трафарет – Заявка) т/о ЦМИ Шеховцов В.А., рожд. в ООО «Чесменский конный завод» (Шеховцов В.А.) | 4.39,4 | 1 приз |
ГИРОСКОП (Кулешов С.В.) | 4.39,9 | 2 приз |
ЛАНГЕПАС (Мусалиева М.С.) 1 сб. | 4.42,6 | 3 приз |
БАРЕЛЬЕФ | снят |
Застой: 39,0 – 39,3 – 36,8 – 34,9 – 33,4 – 32,1 – 31,2 – 32,7