Результаты испытаний за 14 января 2017г.
Погода: пасмурно, снег, t -3 ºС.
Ветер сильный порывистый
Дорожка: вторая призовая, снежная
Старт без стартмашины
1 Мемориал В.И. Шишкина.
Лошади рожд. 2014г. орловской породы. Дистанция 1600м.
3600 бал. (1800-900-540-360) 18000 руб. (9000-4500-2700-1800)
ЗЛАТОУСТ – гн. жер. (Трафарет – Зелепуха) 3т/о, ООО «Конный завод Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.29,9 | 1 приз |
ПОЛУПРАВДА (Хорева М.А.) | 2.31,5 | 2 приз |
КАСКАД (Ростовщиков И.С.) 1 сб. | 2.32,8 | 3 приз |
ЛУКАВЫЙ (Сергеев В.Н.) 2 сб. | 2.36,5 | 4 приз |
БОНДАРЬ (Бауэр В.В.) | 2.42,5 | л.сб. |
Златоуст: 37,9 – 38,7 – 36,3 – 37,0
2 Квалификационный заезд. Лошади рожд. 2013г. рысистых пород. Дистанция 2400м.
КРАМОЛА – т.-гн. коб. рус. (Апрель – Кастория) 2 т/о, Серик И.В., рожд. в ОАО «Московский конный завод №1» (Акимова О.В.) | 3.38,7 | |
ЧЕМПИОНКА (Ростовщиков С.В.) | 3.39,2 | |
АЗАР ЛОК | снят | |
СПЕЙС | снят |
Крамола: 37,8 – 40,2 – 36,3 – 38,2 – 33,6 – 31,9
3 Новогодний приз.
Лошади старшего возраста рысистых пород. Дистанция 1600м.
4000 бал. (2000-1000-600-400) 20000 руб. (10000-5000-3000-2000)
ЛЕДИ ЭЛЛЕН – гн. коб. ам. р. 2010г. (Орлендо Вичи – Леди Вирджиния) 1 т/о, Бауэр В.В., рожд. в Германии
(Бауэр В.В.) |
2.10,7 | 1 приз |
ГРАНД ЛОК (Тарасенко Ю.О.) 2 сб. | 2.11,5 | 2 приз |
ГОБОЙ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.12,2 | 3 приз |
МОЛНИЯ (Серик И.В.) | 2.12,2 гол. | 4 приз |
ЛАРА ФЭЙЛ (Кадеев О.А.) | 2.13,0 |
Гранд Лок: 31,5 – 34,7 Леди Эллен: 32,5 – 32,0
4 Лошади рожд. 2014г. и рысистых пород. Дистанция 1600м.
580 бал. (290-174-116) 1740 руб. (870-522-348)
НАЛОГ – т.-гн. жер. рус. (Гость – Наколка) 3 т/о, Сергеев В.Н., рожд. СПК ПКЗ «Вологодский» (Сергеев В.Н.) | 2.31,1 | 1 приз |
НОРВЕГ (Ячикова Ж.В.) | 2.31,1 гол. | 2 приз |
КАМЕЯ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.39,7 | 3 приз |
АННА СТАР (Кутепова Н.И.) | 2.45,5 | л.сб. |
ПАРАДИЗ ЛОК | снят |
Налог: 37,5 – 40,5 – 37,5 – 35,6
5 Лошади рожд. 2013. орловской породы. Дистанция 1600м.
1000 бал. (500-300-200) 3000 руб. (1500-900-600) Доплата 900 руб. (450-270-180)
ЗОНДАЖ – вор. жер. (Жгучий – Заноза) 3 т/о, ООО «Конный завод Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Хорева М.А.) | 2.29,9 | 1 приз | |
ЛИПЕЦК (Ячикова Ж.В.) | 2.30,1 | 2 приз | |
КАЗАНЬ (Сергеев В.Н.) 2 сб. | 2.30,8 | 3 приз | |
ШКОДНИЦА (Ростовщиков И.С.) | 2.30,8 гол. |
Зондаж: 38,5 – 39,4 – 36,7 – 35,3
6 Приз им. ВНИИ коневодства.
Лошади старшего возраста орловской породы. Дистанция 1600м.
4000 бал. (2000-1000-600-400) 20000 руб. (10000-5000-3000-2000)
ЗАСТОЙ – гн. жер. р. 2009г. (Трафарет – Заявка) т/о ЦМИ ООО «Чесменский конный завод», в аренде у Шеховцова В.А. (Шеховцов В.А.) | 2.21,6 | 1 приз |
ТРЮФЕЛЬ (Шеховцова О.В.) | 2.21,9 | 2 приз |
БАРБАРИС (Ростовщикова А.С.) | 2.29,9 | 3 приз |
ЛАТЫШ | снят | |
ПАССАЖ | снят |
Застой: 36,6 – 36,5 – 34,1 – 34,4