Результаты испытаний за 22 июля 2017г.
Погода: облачно, ветер слабый, t +19 ºС, с шестого заезда ясно, ветер сильный, , t +17 ºС.
Дорожка: первая призовая легкая.
Старт со стартмашиной.
103 Приз «Талантливого»
Лошади рожд. 2015г. рысистых пород.
Дистанция 1600м.
3600 бал. (1800-900-540-360)
25200 руб. (12600-6300-3780-2520)
АКТИВАЦИЯ РМ – рыж. коб. ам. (Вейнгартнер – Активизация) 3 т/о ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева», в аренде у Сергеева В.Н. (Серик И.В.) | 2.07,2 | 1 приз |
ЧЕЛЕНДЖЕР (Лаврова С.А.) | 2.08,5 | 2 приз |
ГАРПИЯ (Матвеева К.С.) | 2.13,0 | 3 приз |
САМБА ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.17,3 | 4 приз |
ПИЛИГРИМ (Лихобаба С.В.) | 2.41,6 |
Активация РМ: 33,2 Активация РМ, Челенджер: 31,1 Активация РМ: 31,1 – 31,9
104 Большой Раменский Четырехлетний приз
Лошади рожд. 2013г. рысистых пород.
Дистанция 1600м. 3 гита
10000 бал. (5000-2500-1500-600-400)
70000 руб. (35000-17500-10500-4200-2800)
Дополнительная призовая сумма от платной записи:
16000 руб. (8000-4000-2400-960-640)
1 гит
ПРОВАНС ЛОК – гн. коб. ам. (Айвори АС – Поэзия Любви) т/о ЦМИ, Зубкова О.А., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Габдрашитов Р.А.) | 2.02,9 | |
ЭМОЦИЯ ЛОК (Лаврова С.А.) | 2.03,2 | |
УНИКАЛЬНАЯ (Макаревич Г.В.) | 2.03,6 | |
ШПИЛЬ СИН (Акимова О.В.) | 2.03,8 | |
НАГЕЛЬ (Кириллов Ю.Ю.) | 2.06,7 | |
НОРДЗЕРЕН ХОЛЛ (Чефранов Ю.В.) | 2.07,7 | |
ГОСПОЖА СИН (Шеховцов В.А.) | 2.25,1 | |
АЗАР ЛОК (Ермашев В.В.) | 2.39,7 | Пр. |
Уникальная: 30,4 – 30,7 – 31,2 Прованс ЛОК: 30,6
2 гит
ПРОВАНС ЛОК (Габдрашитов Р.А.) | 2.01,7 | |
ЭМОЦИЯ ЛОК (Лаврова С.А.) | 2.04,1 | |
АЗАР ЛОК (Ермашев В.В.) | 2.05,9 | |
УНИКАЛЬНАЯ (Макаревич Г.В.) | 2.05,9 гол. | |
ШПИЛЬ СИН (Акимова О.В.) | 2.05,9 шея | |
НАГЕЛЬ (Кириллов Ю.Ю.) | 2.06,1 | |
НОРДЗЕРЕН ХОЛЛ (Чефранов Ю.В.) | 2.11,1 | |
ГОСПОЖА СИН (Шеховцов В.А.) 1 сб. | 2.11,2 |
Шпиль СИН: 29,6 – 30,7 Прованс ЛОК: 30,9 – 30,5
3 гит
АЗАР ЛОК – гн. жер. фр. (Золо Боко – Иатас Идеал) 6 т/о, Бестов М.С., в аренде у Ермашева В.В., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Ермашев В.В.) | 2.06,0 | |
НАГЕЛЬ (Кириллов Ю.Ю.) | 2.06,2 | |
ПРОВАНС ЛОК | снят | |
ЭМОЦИЯ ЛОК | снята | |
УНИКАЛЬНАЯ | снята | |
ШПИЛЬ СИН | снят | |
НОРДЗЕРЕН ХОЛЛ | снята | |
ГОСПОЖА СИН | снята |
Нагель: 30,7 – 31,8 – 31,2 Азар ЛОК: 32,3
Результат розыгрыша Большого Раменского Четырехлетнего приза
Кличка лошади | 1-й гит | 2-й гит | 3-й гит | сумма | Занятое место | ||||
место | резвость | место | резвость | место | резвость | мест | резвостей | ||
ПРОВАНС ЛОК | 1 | 2.02,9 | 1 | 2.01,7 | — | 2 | 4.04,6 | I | |
ЭМОЦИЯ ЛОК | 2 | 2.03,2 | 2 | 2.04,1 | — | 4 | 4.07,3 | II | |
АЗАР ЛОК | (8) | пр. | 3 | 2.05,9 | 1 | 2.06,0 | 4 | 4.11,9 | III |
УНИКАЛЬНАЯ | 3 | 2.03,6 | 4 | 2.05,9 | — | 7 | 4.09,5 | IV | |
НАГЕЛЬ | 5 | 2.06,7 | 6 | 2.06,1 | 2 | 2.06,2 | 7 | 4.12,8 | V |
ШПИЛЬ СИН | 4 | 2.03,8 | 5 | 2.05,9 | — | 9 | 4.09,7 | ||
НОРДЗЕРЕН ХОЛЛ | 6 | 2.07,7 | 7 | 2.06,1 | — | 13 | 4.18,8 | ||
ГОСПОЖА СИН | 7 | 2.25,1 | 8 | 2.11,2 | — | 15 | 4.36,3 |
105 Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста орловской породы.
Дистанция 1600м
1200 бал. (600-30-180-120)
3600 руб. (1800-900-540-360)
Доплата 1080 руб. (540-270-162-108)
ЛУГАНСК – сер. жер. р. 2012г. (Композитор – Лапушка) 7 т/о Волков О.В., р. в конзаводе «Шахтер» (Лаврова С.А.) | 2.12,0 | 1 приз |
ГИРОСКОП (Кулешов С.В.) | 2.13,2 | 2 приз |
ЛИПЕЦК (Ячикова Ж.В.) | 2.17,3 | 3 приз |
ЗОНДАЖ (Сергеев В.Н.) | съехал | Л.сб. |
КАЗАНЬ | снята |
Луганск: 31,7 – 33,5 – 33,8 – 33,0
106 Приз «Гильдейца»
Лошади рожд. 2013г. рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита
4800 бал. (2400-1200-720-288-192)
24000 руб. (12000-600-3600-1440-960)
1 гит
ДИАНА ЧИНГ – сер. коб. рус. (Нансачтинг – Диаспора) т/о ЦМИ, АО «Сельэнергопроект», р. в ООО «Злынский конезавод» (Чефранова Е.В.) | 2.01,7 | |
ПОЛТАВА ЛОК (Матвеева К.С.) | 2.02,9 | |
КРАМОЛА (Акимова О.В.) | 2.05,3 | |
АНТАЛИЯ ЛОК (Кулешов С.В.) | 2.05,3 гол. | |
ПЕНОЧКА (Ростовщиков И.С.) | 2.12,0 | |
СПЕЙС (Ермашев В.В.) | 2.49,8 | Пр. |
РАМИРА (Габдрашитов Р.А.) | 3.00,0 | Пр. |
ГЕРКУЛЕС | снят |
Диана Чинг: 29,9 – 30,3 – 30,9 – 30,6
2 гит
ПОЛТАВА ЛОК – гн. коб. рус. (Виктори Пати – Первая Любовь) т/о Тамбовского ипподрома, Габуев М.Т., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Матвеева К.С.) | 2.03,4 гол. | 2 приз по 1 гиту |
СПЕЙС (Ермашев В.В.) | 2.03,6 | 3 приз по 2 гиту |
РАМИРА (Габдрашитов Р.А.) | 2.03,4 | 4 приз по 2 гиту |
ДИАНА ЧИНГ (Чефранова Е.В.) | 2.04,8 | 1 приз по 1 гиту |
КРАМОЛА (Акимова О.В.) | 2.05,7 | 5 приз по 1 гиту |
ПЕНОЧКА (Ростовщиков И.С.) | 2.11,7 | |
АНТАЛИЯ ЛОК | снята | |
ГЕРКУЛЕС | снят |
Полтава ЛОК: 29,7 – 31,3 – 30,5 Рамира: 31,9
107 Приз «Гибрида»
Лошади рожд. 2014г. рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита.
6000 бал. (3000-1500-900-600)
42000 руб. (21000-10500-6300-4200)
Дополнительная призовая сумма от платной записи:
7000 руб. (3500-1750-1050-700)
1 гит
ЗАКРАИНА ЛЮК – гн. коб. рус. (Парадиз Люк – Знаменитость) 1 т/о ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.02,4 | Рекорд дорожки |
РЕЗИДЕНТ СНБ (Матвеев С.Н.) | 2.02,7 | |
АНАНДА (Матвеева К.С.) | 2.05,2 | |
НАЛОГ (Ячикова Ж.В.) | 2.05,2 шея | |
УЛЬТРА СТАР (Кадеев О.А.) | 2.05,8 | |
КИНЕЛЬ (Титов А.С.) | 2.08,0 | |
ФОРПОСТ ЛЮК (Трутнев А.В.) | 2.13,7 |
Закраина Люк: 30,1 – 31,8 – 30,0 – 30,5
2 гит
ФОРПОСТ ЛЮК – гн. жер. ам. (Парадиз Люк — Флорида) 1 т/о, ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Трутнев А.В.) | 2.07,5 | |
АНАНДА (Матвеева К.С.) | 2.08,9 | 3 приз по 1 гиту |
ЗАКРАИНА ЛЮК | снята | 1 приз по 1 гиту |
РЕЗИДЕНТ СНБ | снят | 2 приз по 1 гиту |
НАЛОГ | снят | 4 приз по 1 гиту |
УЛЬТРА СТАР | снята | |
КИНЕЛЬ | снята |
Форпост Люк: 31,8 – 33,1 – 31,9 – 30,7
108 Приз Элиты
Лошади старшего возраста рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита
7000 бал. (3500-1750-1050-700)
49000 руб. (24500-12250-7350-4900)
Дополнительная призовая сумма от платной записи:
5000 руб. (2500-1250-750-500)
1 гит
ПЕКИН ЛОК — гн. жер. рус. р. 2012 г. (Крамер Бой — Поэзия Любви) т/о ЦМИ Серик И.В., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Серик И.В.) | 2.01,9 | |
МОЛНИЯ (Бауэр В.В.) | 2.02,2 | |
ФИНИСТ (Матвеев С.Н.) | 2.02,7 | |
ГОБОЙ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.04,7 | |
ЦИКЛОН ЛОК (Прозорова И.И.) | 2.06,7 |
Пекин Лок: 31,2 – 30,7 – 29,6 – 30,4
2 гит
ЦИКЛОН ЛОК – т.-гн. жер. ам. р. 2011г. (Крамер Бой – Цетика Реал) т/о Тамбовского ипподрома, Джафаров Ф.Ф., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Прозорова И.И.) | 1.58,7 | 1 приз по 2 гиту |
ПЕКИН ЛОК (Серик И.В.) | 1.59,5 | 2 приз по 2 гиту |
ФИНИСТ (Матвеев С.Н.) | 2.02,1 | 3 приз по 2 гиту |
ГОБОЙ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.04,7 | |
МОЛНИЯ | снята | 4 приз по 1 гиту |
Гобой ЛОК: 30,6 Пекин ЛОК, Циклов ЛОК: 30,0 Циклон ЛОК: 29,3 – 28,8
109 Лошади рожд. 2015г. орловской породы
Дистанция 1600м
520 бал. (260-156-104)
1560 руб. (780-468-312)
Доплата 468 руб. (234-140-94)
БРИСБЕН – вор. жер. (Бересклет – Бравада) 2 т/о, Серик И.В., р. в ОАО «Московский конный завод № 1» (Бауэр В.В.) | 2.31,1 | 1 приз |
ЗАФИРА Р.Т. (Черникова О.А.) 1 сб. | 2.32,4 | 2 приз |
ДАЛЬ (Ростовщиков И.С.) | 2.37,2 | 3 приз |
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ | снята |
Зафира Р.Т.: 39,5 – 37,3 – 36,1 Брисбен: 38,2