Результаты испытаний за 5 августа 2017г.
Погода: ясно, ветер слабый, t +26 ºС
Дорожка: первая призовая легкая.
Старт со стартмашиной.
115 Приз «Проталинки»
Кобылы рожд. 2015г. рысистых пород.
Дистанция 1600м.
3000 бал. (1500-750-450-300)
15000 руб. (7500-3750-2250-1500)
АКТИВАЦИЯ РМ – рыж. коб. ам. (Вейнгартнер – Активизация) 3 т/о ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева», в аренде у Сергеева В.Н. (Серик И.В.) | 2.11,6 | 1 приз |
САМБА ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.12,8 | 2 приз |
АПУЛИЯ (Кутепова Н.И.) | 2.13,9 | 3 приз |
ПЛАТИНА «А» (Родионов А.М.) | 2.18,8 | 4 приз |
НОВАЯ ЗВЕЗДА (Черникова О.А.) 1 сб. | 2.38,0 |
Активация РМ: 33,6 – 33,0 – 31,6 – 33,4
115 Приз «Будущности»
Лошади рожд. 2014г. рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита
5000 бал. (2500-1250-750-500)
35000 руб. (17500-8750-5250-3500)
1 гит
ЗАКРАИНА ЛЮК – гн. коб. рус. (Парадиз Люк – Знаменитость) 1 т/о ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.01,9 | Рекорд дорожки |
УЛЬТРА СТАР (Кадеев О.А.) | 2.05,6 | |
НАЛОГ (Ячикова Ж.В.) | 2.05,9 | |
КИНЕЛЬ (Титов А.С.) | 2.08,0 | |
БАЛЬЗАМ (Хорев А.М.) | 2.10,5 | |
ФОРПОСТ ЛЮК (Габдрашитов Р.А.) | 2.19,6 |
Закраина Люк: 30,6 – 30,4 – 29,8 – 31,1
2 гит
ФОРПОСТ ЛЮК – гн. жер. ам. (Парадиз Люк — Флорида) 1 т/о, ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Габдрашитов Р.А.) | 2.04,8 | 2 приз по 2 гиту |
БАЛЬЗАМ (Хорев А.М.) | 2.08,7 | |
ЗАКРАИНА ЛЮК (Бауэр В.В.) | снята | 1 приз по 1 гиту |
УЛЬТРА СТАР (Кадеев О.А.) | снята | 3 приз по 1 гиту |
НАЛОГ (Ячикова Ж.В.) | снят | 4 приз по 1 гиту |
КИНЕЛЬ (Титов А.С.) | снята |
Форпост Люк: 31,6 – 31,3 – 31,3 – 30,6
117 Кубок России
Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита.
1620 бал. (810-405-243-92-65)
100000 руб. (50000-25000-15000-6000-4000)
Дополнительная призовая сумма от платной записи
40000 руб. (20000-10000-6000-2100-1600)
1 гит
ПЕКИН ЛОК — гн. жер. рус. р. 2012 г. (Крамер Бой — Поэзия Любви) т/о ЦМИ, Серик И.В., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Серик И.В.) | 1.59,9 | |
ПРОВАНС ЛОК (Габдрашитов Р.А.) | 2.00,5 | |
БЬЮТИФУЛ ЯНКИ (Ештокин И.А.) | 2.00,7 | |
ЭМОЦИЯ ЛОК (Лаврова С.А.) | 2.03,3 | |
МОЛНИЯ (Бауэр В.В.) | 2.03,9 | |
НАГЕЛЬ (Кириллов Ю.Ю.) | 2.07,6 | |
АРАКС (Хорев А.М.) 2 сб. | 2.16,4 | |
ПРИБОЙ | снят |
Эмоция ЛОК: 29,7 – 29,4 Прованс ЛОК: 30,0 Пекин ЛОК: 30,8
2 гит
ПЕКИН ЛОК (Серик И.В.) | 1.59,8 | 1 приз по 2 гиту |
ПРОВАНС ЛОК (Габдрашитов Р.А.) | 2.00,2 | 2 приз по 2 гиту |
БЬЮТИФУЛ ЯНКИ (Ештокин И.А.) | 2.00,2 гол. | 3 приз по 2 гиту |
НАГЕЛЬ (Кириллов Ю.Ю.) | 2.05,9 | |
АРАКС (Хорев А.М.) | 2.09,4 | |
ЭМОЦИЯ ЛОК | снята | 4 приз по 1 гиту |
МОЛНИЯ | снята | 5 приз по 1 гиту |
ПРИБОЙ | снят |
Нагель: 29,7 – 30,9 Бьютифул Янки: 29,9 Пекин ЛОК: 29,3
118 Приз имени Раменского ипподрома
Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста рысистых пород.
Дистанция 1600м. 2 гита
5000 бал. (2500-1250-750-300-200)
25000 руб. (12500-6250-3750-1500-1000)
1 гит
ШПИЛЬ СИН – гн. жер. рус. р. 2013г. (Пасс Ганновер – Шипка СИН) 2 т/о, Серик И.В., р. в ООО «Конный завод «СИН» (Акимова О.В.) | 2.03,8 | |
БЕДФОРД ГАНОВЕР (Родионов А.М.) | 2.04,0 | |
ДИВНАЯ ЛОК (Манторова О.М.) | 2.04,0 гол. | |
ГОБОЙ ЛОК (Ростовщиков С.В.) | 2.05,7 | |
АНТАЛИЯ ЛОК (Кулешов С.В.) | 2.06,0 | |
СПЕЙС (Ермашев В.В.) 1 сб. | 2.06,9 | |
ПЕНОЧКА (Ростовщиков И.С.) | 2.15,0 | |
КРАМОЛА (Кутепова Н.И.) 1 сб. | 2.18,6 | |
ВИП СТАР (Лаврова С.А.) | 2.26,0 |
Шпиль СИН: 30,4 Бедфорд Гановер: 29,8 – 30,6 Шпиль СИН: 33,0
2 гит
ШПИЛЬ СИН (Акимова О.В.) | 2.04,2 | 1 приз по 1 гиту |
ДИВНАЯ ЛОК (Манторова О.М.) | 2.04,7 | 3 приз по 1 гиту |
БЕДФОРД ГАНОВЕР (Родионов А.М.) | 2.05,0 | 2 приз по 1 гиту |
СПЕЙС (Ермашев В.В.) | 2.05,3 | 4 приз по 2 гиту |
АНТАЛИЯ ЛОК (Кулешов С.В.) | 2.05,9 | |
КРАМОЛА (Кутепова Н.И.) 1 сб. | 2.08,2 | |
ГОБОЙ ЛОК (Ростовщиков С.В.) | снят | 5 приз по 1 гиту |
ПЕНОЧКА (Ростовщиков И.С.) | снята | |
ВИП СТАР (Лаврова С.А.) | снят |
Шпиль СИН: 30,4 – 31,7 – 31,4 – 30,7
119 Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста орловской породы.
Дистанция 1600м.
1620 бал. (810-405-243-162)
4860 руб. (2430-1215-729-486)
Доплата 1458 руб. (729-364-219-146)
ЛИПЕЦК – гн. жер. р. 2013г. (Пунш – Литургия) 3 т/о, ООО “Конный завод “Чесменский”, в аренде у Сергеева В.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.10,5 | 1 приз |
ЗОНДАЖ (Хорева М.А.) | 2.11,4 | 2 приз |
ГИРОСКОП (Ермашев В.В.) | 2.13,2 | 3 приз |
КАЗАНЬ (Сергеев В.Н.) | 2.13,6 | 4 приз |
ЛЕНГЕПАС (Кулешов С.В.) 2 сб. | 2.18,3 |
Казань: 32,0 – 32,1 – 33,1 Липецк: 33,3
120 Лошади рожд. 2014г. орловской породы.
Дистанция 1600м.
940 бал. (470-282-188)
2820 руб. (1410-846-564)
Доплата 846 руб. (423-254-169)
ЗЛАТОУСТ – гн. жер. (Трафарет – Зелепуха) 3т/о, ООО «Конный завод Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.13,9 | |
ПОЛУПРАВДА (Хорева М.А.) | 2.14,1 | |
ЛУКАВЫЙ (Сергеев В.Н.) 1 сб. | 2.14,7 | |
ЖЕНИТЬБА (Кулешов С.В.) | 2.15,3 |
Златоуст: 33,7 – 34,4 Златоуст, Полуправда: 33,6 Златоуст: 32,2