Погода: пасмурно, ветер сильный порывистый, в первом заезде ливень, t +7 ºС
Дорожка: первая призовая тяжелая.
1-й, 2-й заезд старт со стартмашиной далее без стартмашины.
152 Приз в честь Дня учителя
Лошади рожд. 2015г. орловской породы.
Дистанция 1600м.
720 бал. ( 360-180-108-72)
3000 руб. (1500-750-450-300)
БРИСБЕН – вор. жер. (Бересклет – Бравада) 2 т/о, Серик И.В., р. в ОАО «Московский конный завод № 1» (Байэр В.В.) | 2.27,3 | 1 приз |
ЛОТ (Титов А.С.) 1 сб. | 2.27,8 | 2 приз |
ЗЕЛЬМИРА (Ростовщиков И.С.) | 2.31,0 | 3 приз |
ПАТРОН Ч.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.31,4 | 4 приз |
ЛЕГИОН Ч.Н. (Сергеев В.Н.) | 2.39,0 | |
КУМИР МОЕГО СЕРДЦА (Пупко Д.) | 2.49,5 | |
ЗАФИРА Р.Т. (Черникова О.А.) | 3.00,0 |
Лот: 36,6 – 35,5 Брисбен: 37,9 – 37,3
153 ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Лошади рожд. 2013г. рысистых пород
Дистанция 2400м.
5000 бал. (2500-1500-1000)
35000 руб. (17500-10500-7000)
ПРОВАНС ЛОК – гн. жер. ам. (Айвори АС – Поэзия Любви) т/о ЦМИ, Зубкова О.А., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Соколова К.А.) | 3.11,9 | 1 приз |
ШПИЛЬ СИН (Серик И.В.) 1 сб. | 3.18,2 | 2 приз |
СПЕЙС (Ермашев В.В.) 1 сб. | 3.18,2 ½ гол. | 3 приз |
СИМФОНИЯ (Кадеев О.А.) | 3.25,9 |
Симфония: 33,3 – 34,2 – 33,1 Симфония, Прованс Лок: 32,1 Прованс Лок: 29,1 – 30,1
154 Лошади рожд. 2014г. орловской породы.
Дистанция 1600м.
940 бал. (470-282-188)
2820 руб. ( 1410-846-564)
Доплата 846 руб. (423-254-169)
ЖЕНИТЬБА – гн. коб. (Трафарет – Жар Птица) 3 т/о, ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у В.Н.Сергеева (Ячикова Ж.В.) | 2.17,8 | 1 приз |
ЛУКАВЫЙ (Сергеев В.Н.) | 2.17,8 гол. | 2 приз |
МАРАКЕШ(Ростовщиков С.В.) | 2.18,0 | 3 приз |
КЛЕОПАТРА (Ростовщиков И.С.) | 2.18,0 гол. |
Женитьба, Лукавый: 35,1 – Лукавый: 33,7 – 33,8 Женитьба: 35,2
155 ПРИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лошади рожд. 2013г. и старшего возраста рысистых пород.
Дистанция 3200м.
5600 бал. (2800-1680-1120)
39200 руб. (19600-11760-7840)
ГОРОСКОП ЛОК – гн. жер. рус. р. 2011г. (Кверидо Лав – Гибкая) т/о ЦМИ, Михаленко В.А., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской», в аренде у ЗАО «Конный завод «Локотской» (Соколова К.А.) | 4.22,4 | 1 приз |
ПЕКИН ЛОК (Серик И.В.) | 4.22,5 | 2 приз |
МОЛНИЯ (Бауэр В.В.) | 4.23,3 | 3 приз |
АЗАР ЛОК (Ермашев В.В.) | 4.28,8 |
Молния: 34,4 – 33,5 – 33,2 – 34,2 – 33,6 – 31,7 Молния, Гороскоп Лок: 29,4 Гороскоп Лок: 32,4
156 Лошади рожд. 2015г. рысистых пород
Дистанция 1600м.
400 бал. (200-100-60-40)
1200 руб. (600-300-180-120)
ГЕНРИЕТТА – гн. коб. фр. (Сингингинтзибриз – Габриэлла) 3 т/о, Новиков В.Г., в аренде у Сергеева В.Н. (Сергеев В.Н.) | 2.15,0 | 1 приз |
ОПЕРА (Бауэр В.В.) | 2.20,2 | 2 приз |
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЛОК (Ермашев В.В.) | 2.31,4 | 3 приз |
ВЫДУМКА (Лихобаба С.В.) | 2.33,9 | 4 приз |
ЧАРОДЕЙКА | снята |
Генриетта: 33,5 – 33,2 – 32,9 – 35,4
157 ПРИЗ В ЧЕСТЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Лошади рожд. 2014г. рысистых пород.
Дистанция 1600м.
4000 бал. (2000-1000-600-400)
20000 руб. (10000-5000-3000-2000)
ЗАКРАИНА ЛЮК – гн. коб. рус. (Парадиз Люк – Знаменитость) 1 т/о, ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.08,5 | 1 приз |
ТРОН (Воробьева М.В.) | 2.09,4 | 2 приз |
УЛЬТРА СТАР (Кадеев О.А.) | 2.10,1 | 3 приз |
ЭТУАЛЬ ЛОК (Жуков М.Н.) | 2.11,4 | 4 приз |
КАМЕЯ ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.13,4 | |
КИНЕЛЬ (Титов А.С.) | 2.18,3 |
Закраина Люк: 31,3 – 30,8 – 31,7 – 34,7
158 МЕМОРИАЛ Я.И. БУТОВИЧА
Лошади старшего возраста орловской породы.
Дистанция 3200м.
8000 бал. (4000-2000-1200-800)
56000 руб. (28000-14000-8400-5600)
ОЛИВЕР – т.-сер. жер. орл. р. 2012г. (Вымпел – Оризона) т/о ЦМИ, Исаева С.А., р. в ч/х Казакова А.А. (Воробьева М.В.) | 4.28,5 | 1 приз |
ЗАСТОЙ (Шеховцов В.А.) | 4.36,7 | 2 приз |
ГИРОСКОП (Кулешов С.В.) | 4.41,2 | 3 приз |
ГРОМ (Ермашев В.В.) | 4.57,0 | 4 приз |
ТРЮФЕЛЬ (Шеховцова О.В.) | 5.01,3 | Пр. г. к с. |
Оливер: 33,4 – 32,6 – 32,3 – 34,1 – 34,6 – 32,4 – 33,3 – 35,8
159 Приз в честь завершения летнего бегового сезона
Лошади рожд. 2015г. рысистых пород
Дистанция 1600м.
720 бал. (360-216-144)
3000 руб. (1500-900-600)
ДОЛЬЧЕ ГАБАНА АШ — кар. коб. ам. (Пасс Гановер – Джойес Део) 1 т/о, ООО «Агрофирма «Актай РТ» и Постакухин В.А., в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.08,4 | 1 приз |
АКТИВАЦИЯ РМ (Серик И.В.) | 2.08,4 гол. | 2 приз |
МАЗАРИНИ (Пепелина О.В.) | 2.16,8 | 3 приз |
АПУЛИЯ (Кутепова Н.И.) | 2.16,8 шея |
Активация РМ: 32,2 -32,2 – 31,1 Дольче Габана АШ: 32,9